ราคาต่อหน่วย: | USD 800 / Ton |
---|---|
ชนิดการชำระเงิน: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
สั่งขั้นต่ำ: | 1 Ton |
เวลาจัดส่ง: | 30 วัน |
หมายเลขรุ่น: ASTM A519
Type: Seamless
รูปร่างส่วน: รอบ
การรักษาพื้นผิว: ทาน้ำมัน
การใช้: อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคนิค: วาดเย็น
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
STEEL GRADE: 1020,1045,1008,1010,4130,4140
บรรจุภัณฑ์: Hexagonal Bundles
ผลผลิต: 12000 tons
แบรนด์: Torich
การเดินทาง: Ocean,Land,Air
สมุฏฐาน: ประเทศจีน
ความสามารถในการจัดหา: 12000 tons/y
ใบรับรอง: Pressure Vessel
ท่าเรือ: Shanghai,Ningbo
ท่อเครื่องกลและคาร์บอนและโลหะผสมแบบไม่มีรอยต่อ ASTM A519
เราเป็นผู้ผลิตของท่อเหล็กไม่มีตะเข็บในประเทศจีนถ้าคุณต้องการซื้อท่อคาร์บอน Seamless, ท่อเหล็กกระบอกน้ำมันความแม่นยำท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ, ท่อไฮดรอลิกท่อโปรดติดต่อเรา
หลอดรูป หยดที่ ไม่มีรอยต่อช่วง ( OD: 6-350 มม. WT: 1-50 มม. L: max12000mm)
สมัครงาน Mechanical, Mechanical Engineer
วัตถุดิบ:
กลมเหล็ก Billet จากเบ้าเหล็ก
การผลิต: การ เจาะแบบร้อน→การวาดรูปเย็น→การกำหนดขนาดให้เป็นมิติสุดท้าย
Steel Grade and Chemical Compositions: | |||||||
Steel | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
Grade | max | max | max | max | min | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Grade | condition | Ultimat | Yield | Elongation | Rockwell |
Strength | Strength | Hardness | |||
ksi Mpa | ksi Mpa | % | B Scale | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
ส่งมอบเงื่อนไข:
โปรดระบุเงื่อนไขการจัดส่งและข้อกำหนดในการรักษาความร้อนเมื่อส่งคำถาม
ผลิตภัณฑ์หลังจากเครื่องจักร:
1.Threading
2.Honing
3.Cutting
4.Charmfering
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ
เว็บไซต์มือถือ ดัชนี.
แผนผังเว็บไซต์
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา:
รับการปรับปรุง ส่วนลด พิเศษ
ข้อเสนอและรางวัลใหญ่